2019年の藤井聡太七段の棋戦の状況をまとめています。
- タイトル棋戦
- 一般棋戦
ともに随時更新していきますので参考にしてみてください。
藤井聡太七段のタイトル棋戦の現状
棋戦名 | 現在の状況 |
竜王戦 | 決勝トーナメント敗退 |
名人戦・順位戦 | 6勝0敗 |
叡王戦 | 段位戦初戦敗退 |
王位戦 | 予選 初戦突破 |
王座戦 | 挑戦者決定トーナメント1回戦敗退 |
棋王戦 | 予選 決勝敗退 |
王将戦 | 挑戦者決定リーグ入り㊗ |
棋聖戦 | 二次予選 |
現在勝ち進んでいる棋戦
- 順位戦
- 王位戦
- 王将戦
- 棋聖戦
藤井聡太七段の一般棋戦の現状
棋戦名 | 現在の状況 |
朝日杯将棋オープン戦 | 優勝 |
銀河戦 | 決勝トーナメント |
NHK杯 | 本戦トーナメント 1回戦突破 |
2019年のタイトル棋戦ごとの状況
竜王戦
〇ランキング戦4組
対戦相手 | 結果 | |
1回戦 | 村田智弘六段 | 勝ち |
2回戦 | 畠山成幸八段 | 勝ち |
3回戦 | 中田宏樹八段 | 勝ち |
準決勝 | 高見泰地叡王 | 勝ち |
決勝 | 菅井竜也七段 | 勝ち |
〇決勝トーナメント
対戦相手 | 結果 | |
2回戦 | 近藤誠也六段 | 勝ち |
3回戦 | 久保利明九段 | 勝ち |
準々決勝 | 豊島將之名人 | 負け |
順位戦
〇C級1組
対戦相手 | 結果 | |
1回戦 | 村田顕弘六段 | 勝ち |
2回戦 | 堀口一史座七段 | 勝ち |
3回戦 | 金井恒太六段 | 勝ち |
4回戦 | 高橋道雄九段 | 勝ち |
5回戦 | 宮本広志五段 | 勝ち |
6回戦 | 青嶋未来五段 | 勝ち |
7回戦 | 船江恒平六段 | |
8回戦 | 小林裕士七段 | |
9回戦 | 高野秀行六段 | |
10回戦 | 真田圭一八段 |
叡王戦
〇段位別七段予選A組
対戦相手 | 結果 | |
2回戦 | 村山慈明七段 | 負け |
王位戦
〇予選7組
対戦相手 | 結果 | |
1回戦 | 竹内雄悟五段 | 勝ち |
2回戦 | 西川和宏六段 | 勝ち |
準決勝 | 出口若武四段 |
王座戦
〇一次予選:免除
〇二次予選:免除
〇挑戦者決定トーナメント
対戦相手 | 結果 | |
1回戦 | 佐々木大地五段 | 負け |
棋王戦
〇予選8組
対戦相手 | 結果 | |
1回戦 | 村田顕弘六段 | 勝ち |
2回戦 | 中村亮介六段 | 勝ち |
準決勝 | 牧野光則五段 | 勝ち |
決勝 | 都成竜馬五段 | 負け |
王将戦
〇一次予選4組
対戦相手 | 結果 | |
2回戦 | 池永天志四段 | 勝ち |
3回戦 | 森内俊之九段 | 勝ち |
準決勝 | 北浜健介八段 | 勝ち |
決勝 | 千田翔太七段 | 勝ち |
〇二次予選3組
対戦相手 | 結果 | |
1回戦 | 佐藤康光九段 | 勝ち |
2回戦 | 中村太地七段 | 勝ち |
決勝 | 谷川浩司九段 | 勝ち |
〇挑戦者決定リーグ
対戦相手 | 結果 | |
1戦 | 三浦弘行九段 | 勝ち |
2戦 | 豊島将之名人 | 負け |
3戦 | 糸谷哲郎八段 | 勝ち |
4戦 | 羽生善治九段 | 勝ち |
5戦 | 久保利明九段 | |
6戦 | 広瀬章人竜王 |
棋聖戦
〇一次予選へ組
対戦相手 | 結果 | |
2回戦 | 東和男八段 | 勝ち |
準決勝 | 伊奈祐介六段 | 勝ち |
決勝 | 竹内雄悟五段 | 勝ち |
〇二次予選6組
対戦相手 | 結果 | |
1回戦 | 阿部隆八段 | 勝ち |
2回戦 | 北浜健介八段 |
コメントを残す